| Valve Model | 8200 |
| Valve Dimensions | Connections |
| Available Orifice Sizes | D, E, F, G, H |
| Available End Connections | Threaded & Flanged |
| Available Connection Sizes | see 'Connections' |
| Availabe Flanged Connections | see 'Connections' |
| Orifice Diameter | Orifice Sizes |
| Orifice Area | see 'Orifice Sizes' |
| Approximate Weight | see 'Connections' |
| Available Set Pressure Ranges | 1" =2,000psi ; 2"= 1,500psi |
| Maximum Temperature | 450degree F |
| Bill of Materials | Standard Materials |
| Available Body Materials | Carbon Steel, Stainless Steel |
Available Seat Materials | Applications
| Viton, HNBR, EPDM, TEFLON |
| Applications/ Usage | For Gas & Liquid service. |